PRODUCT CATEGORIES
東風(fēng)途逸細(xì)水霧消防車(chē)是以水罐消防車(chē)為載體,加裝超高壓細(xì)水霧系統(tǒng),通過(guò)高壓噴水產(chǎn)生的水微粒而形成的細(xì)水霧冷卻燃燒反應(yīng),使用特殊噴嘴將水霧化,通過(guò)高效率的冷卻和缺氧窒息的雙重作用,來(lái)達(dá)到滅火的功能。配備細(xì)水霧遠(yuǎn)程**,降煙**,細(xì)水霧炮,霧帶等。是微型消防站、消防****理想的應(yīng)急救援消防車(chē)。
整車(chē) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 東風(fēng)途逸細(xì)水霧消防車(chē) | |||
外形尺寸 | 5230×1670×2360(mm) | ||||
總質(zhì)量 | 3390kg | ||||
整備質(zhì)量 | 2420kg | ||||
額載質(zhì)量 | 820kg | ||||
駕乘人數(shù) | 2人 | ||||
接近/離去角 | 21/17(°) | ||||
底盤(pán) | 品牌 | 東風(fēng)途逸 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1035SJ16QC | ||||
駕駛室 | 單排 | ||||
軸距 | 2600mm | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 柳州五菱112馬力/83KW/1.5L/147N.m扭矩 | ||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六(國(guó)Ⅵ) | ||||
變速箱 | 5檔帶雙錐同步器 | ||||
輪胎 | 175R14LT | ||||
其它 | 液壓助力/多功能方向盤(pán)/液晶儀表盤(pán)/電動(dòng)窗/中控鎖/空調(diào)/MP5/藍(lán)牙電話/定帶巡航/LED日間行車(chē)燈/后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)+電加熱 | ||||
專(zhuān)用功能 | 液罐 | 載液量 | 水920kg 滅火劑80kg | ||
材質(zhì) | 高強(qiáng)度優(yōu)質(zhì)不銹鋼 | ||||
消防泵 | 型號(hào) | 意大利RTX 70-200型高壓柱塞泵 | |||
安裝位置 | 后置 | ||||
流量 | 60L/min | ||||
**壓力 | 20MPa | ||||
額定轉(zhuǎn)速 | 1450rpm | ||||
動(dòng)力 | 底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)提供 | ||||
鏈接軟管 | 75M(固定)+25M(手提卷盤(pán)) | ||||
取力器及傳動(dòng)系統(tǒng) | 結(jié)構(gòu)形式 | 夾心式機(jī)械傳動(dòng) | |||
離合方式 | 手控 | ||||
潤(rùn)滑方式 | 飛濺式潤(rùn)滑 | ||||
傳動(dòng)系統(tǒng) | 十字軸萬(wàn)向節(jié)傳動(dòng)軸 | ||||
管道系統(tǒng) | 進(jìn)水管道 | DN50球閥** | |||
高壓出水管路 | 承壓20MPa | ||||
高壓回水管路 | 承壓20MPa | ||||
注水管路 | 1個(gè)Φ65mm的注水口 | ||||
移動(dòng)式高壓卷盤(pán) | 2個(gè) | ||||
多功能?chē)婌F滅火** | 型號(hào) | QMX10/60-WTL | |||
射流形式 | 直流、水霧 | ||||
射程 | 直流狀態(tài) | 水霧狀態(tài) | |||
≥15m | ≥9m | ||||
照明電器設(shè)備 | 360°升降照明燈 | 型號(hào) | 韋爾伯24-LED | ||
功率 | 80W(LED) | ||||
舉升高度 | 3.5m(離地) | ||||
電壓 | 12V | ||||
**方式 | 遙控 | ||||
其它燈具 | **/**報(bào)器/標(biāo)志燈/示廓燈 | ||||
拉梯及梯架 | 材質(zhì) | 鋁合金 | |||
伸展高度 | 4米 | ||||
*注:此參數(shù)為廠家標(biāo)配,可根據(jù)客戶需求定制。 |