PRODUCT CATEGORIES
東風(fēng)四驅(qū)森林消防車技術(shù)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | JDF5180GPSG5型 | 罐體容積(m3) | 10.1 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 外形尺寸(mm) | 7770,7950×2480×3700 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9625 | 罐體尺寸(mm) | 3920×2400×1550 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8180 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 35/14,32/14 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2020,1430/2020 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **車速(Km/h) | 90 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;罐體有效容積10.1立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3920×2400×1550; 側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;側(cè)防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu); 后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):40×110(mm),離地高度:500mm. |
||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ2180GD5DJ | 底盤名稱 | 越野車底盤(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7350,7550×2480×2950 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 35/26,32/24 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12,10/10+8 | 前輪距(mm) | 1857 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm)&, lt;, o:p> | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
消防車器材配置表
類別 | 序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 |
單位 | 備 注 |
隨 車 配 件 |
1 | 車輛使用說明書 | 1 | 本 | ||
2 | 購車** | 1 | 單 | |||
3 | 汽車底盤使用說明書 | 1 | 本 | |||
4 | 汽車底盤合格證 | 1 | 單 | |||
5 | 消防泵使用說明書 | 1 | 本 | |||
6 | 質(zhì)量保修卡 | 1 | 單 | |||
7 | 隨車附件(工具) | 1 | 套 | 原底盤隨車附件、工具 | ||
8 | 吸水管 | 1 | 根 | |||
9 | 濾水器 | FLF100 | 1 | 件 |